Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-04 17:30 | 07-04-2025 17:30 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | EY | Sparekassen Danmark | Pulje 1 | 1 | Mandag 7-mands |
1-0
|
07-04 18:15 | 07-04-2025 18:15 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | BDO | Netcompany Executers | Pulje 1 | 1 | Mandag 7-mands |
4-0
|
07-04 19:00 | 07-04-2025 19:00 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | DEAS FC | Pedersen & Nielsen | Pulje 1 | 1 | Mandag 7-mands |
2-0
|
14-04 17:30 | 14-04-2025 17:30 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | Sparekassen Danmark | Netcompany Executers | Pulje 1 | 2 | Mandag 7-mands |
6-0
|
14-04 18:15 | 14-04-2025 18:15 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | DEAS FC | BDO | Pulje 1 | 2 | Mandag 7-mands |
3-0
|
14-04 19:00 | 14-04-2025 19:00 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | Pedersen & Nielsen | EY | Pulje 1 | 2 | Mandag 7-mands |
1-6
|
28-04 17:30 | 28-04-2025 17:30 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | BDO | EY | Pulje 1 | 4 | Mandag 7-mands |
|
28-04 18:15 | 28-04-2025 18:15 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | Netcompany Executers | DEAS FC | Pulje 1 | 4 | Mandag 7-mands |
|
28-04 19:00 | 28-04-2025 19:00 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | Sparekassen Danmark | Pedersen & Nielsen | Pulje 1 | 4 | Mandag 7-mands |
|
05-05 17:30 | 05-05-2025 17:30 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | EY | DEAS FC | Pulje 1 | 5 | Mandag 7-mands |
|
05-05 18:15 | 05-05-2025 18:15 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | BDO | Sparekassen Danmark | Pulje 1 | 5 | Mandag 7-mands |
|
05-05 19:00 | 05-05-2025 19:00 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | Netcompany Executers | Pedersen & Nielsen | Pulje 1 | 5 | Mandag 7-mands |
|
12-05 17:30 | 12-05-2025 17:30 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | Sparekassen Danmark | EY | Pulje 1 | 6 | Mandag 7-mands |
|
12-05 18:15 | 12-05-2025 18:15 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | Netcompany Executers | BDO | Pulje 1 | 6 | Mandag 7-mands |
|
12-05 19:00 | 12-05-2025 19:00 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | Pedersen & Nielsen | DEAS FC | Pulje 1 | 6 | Mandag 7-mands |
|
19-05 17:30 | 19-05-2025 17:30 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | Netcompany Executers | Sparekassen Danmark | Pulje 1 | 7 | Mandag 7-mands |
|
19-05 18:15 | 19-05-2025 18:15 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | BDO | DEAS FC | Pulje 1 | 7 | Mandag 7-mands |
|
19-05 19:00 | 19-05-2025 19:00 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | EY | Pedersen & Nielsen | Pulje 1 | 7 | Mandag 7-mands |
|
26-05 17:30 | 26-05-2025 17:30 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | Netcompany Executers | EY | Pulje 1 | 8 | Mandag 7-mands |
|
26-05 18:15 | 26-05-2025 18:15 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | Sparekassen Danmark | DEAS FC | Pulje 1 | 8 | Mandag 7-mands |
|
26-05 19:00 | 26-05-2025 19:00 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | BDO | Pedersen & Nielsen | Pulje 1 | 8 | Mandag 7-mands |
|
02-06 17:30 | 02-06-2025 17:30 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | EY | BDO | Pulje 1 | 9 | Mandag 7-mands |
|
02-06 18:15 | 02-06-2025 18:15 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | DEAS FC | Netcompany Executers | Pulje 1 | 9 | Mandag 7-mands |
|
02-06 19:00 | 02-06-2025 19:00 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | Pedersen & Nielsen | Sparekassen Danmark | Pulje 1 | 9 | Mandag 7-mands |
|
16-06 17:30 | 16-06-2025 17:30 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | EY | Netcompany Executers | Pulje 1 | 3 | Mandag 7-mands |
|
16-06 18:15 | 16-06-2025 18:15 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | DEAS FC | Sparekassen Danmark | Pulje 1 | 3 | Mandag 7-mands |
|
16-06 19:00 | 16-06-2025 19:00 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | Pedersen & Nielsen | BDO | Pulje 1 | 3 | Mandag 7-mands |
|
23-06 17:30 | 23-06-2025 17:30 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | DEAS FC | EY | Pulje 1 | 10 | Mandag 7-mands |
|
23-06 18:15 | 23-06-2025 18:15 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | Sparekassen Danmark | BDO | Pulje 1 | 10 | Mandag 7-mands |
|
23-06 19:00 | 23-06-2025 19:00 | Aalborg Firmaidræt- Bane 1 | Pedersen & Nielsen | Netcompany Executers | Pulje 1 | 10 | Mandag 7-mands |
|
Stævneansvarlig: Per Christensen Tlf.: 40 37 98 10